廢水蒸發器配微機控制系統
更新時間:2022-03-01 點擊:543
用途:
本設備廣泛適用于制藥、化工、食品、輕工等行業的液體物料的蒸發濃縮工藝過程。
特點:
本設備采用列管式循環外加熱工作原理,物料受熱時間短、蒸發速度快,濃縮比重大,有效保持物料原效。
節約能耗效果顯著,比單效蒸發器節約蒸氣量70%左右。物料在密閉系統中蒸發濃縮,環境清潔舒適;本系統設置獨特的除沫裝置,防止跑料現象。
凡與物料接觸部分均采用進口不銹鋼制做,并進行拋光處理,設備耐腐性能好,清洗更方便,更符合制藥,食品衛生法規要求。可配微機控制系統,使用更簡便,效果更穩定。
技術參數:
型號 | SJN-500 | SJN—1000 | SJN—1500 | SJN—2000 | SJN-3000 | SJN—5000 | SJN—8000 | |
名稱 | ||||||||
蒸汽量(清水)kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | |
蒸汽耗量 kg/h | ≤200 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤200 | ≤2000 | ≤3200 | |
外形尺寸(LxWxH)m | 3x5x1.3 | 3.3x6.5x1. 5 | 3.5x7x1.7 | 4x7.5x2 | 4. 3x7.8x2 | 4.5x8x2 | 5x9x2.5 | |
循環耗水量 MPa | 5 | 10 | 13 | 15 | 18 | 25 | 40 | |
蒸發溫度 | 一效℃ | 85—95 | 真空度 Mpa | 一效 | 0.02-0.04 | |||
二效℃ | 70—80 | 二效 | 0.05~0.06 | |||||
三效 ℃ | 55—65 | 三效 | 0.08~0.09 | |||||
蒸汽壓力 MPa | 一效0.2 | 濃縮比重 | 1.2~1.3 |
上一條信息:多效蒸發器特點
下一條信息:三效蒸發器用途